Door description

8' 2 Panel Mahogany Door


  • 1'6' x 8' = (18")
  • 2'0" x 8' = (24")
  • 2' 4" x 8' = (28")
  • 2'6" x 8' = (30")
  • 2'8" x 8' = (32")
  • 3'0" x 8' = (36")

All Doors Are 1 3/4"

8' 2 Panel ISW-802 Raised Panels Knotty Alder Interior Doors


  • 1'6' x 8' = (18")
  • 2'0" x 8' = (24")
  • 2' 4" x 8' = (28")
  • 2'6" x 8' = (30")
  • 2'8" x 8' = (32")
  • 3'0" x 8' = (36")

All Doors Are 1 3/4"

Door description

8' 2 Panel ISW-P802 V-Groove Panels Knotty Alder Interior Doors


  • 1'6' x 8' = (18")
  • 2'0" x 8' = (24")
  • 2' 4" x 8' = (28")
  • 2'6" x 8' = (30")
  • 2'8" x 8' = (32")
  • 3'0" x 8' = (36")

All Doors Are 1 3/4"